博士前期課程 カリキュラム
大学院保健学研究科
大学院保健学研究科
博士前期課程 カリキュラム
授業科目・履修方法
1.授業科目
授業科目は、保健学共通コア科目(講義)と各領域の専門科目(講義、演習及び特別研究)から構成されます。保健学研究科規程別表は8~11ページに示されていますので、参照してください。
2.履修方法
- (1) 選択、必修をあわせ計30単位以上
- (2) 保健学共通コア科目8単位
- (3) 所属する領域の必修科目(特論、演習及び特別研究)14単位
- (4) 各領域の専門科目から8単位以上(看護学領域については、各領域の専門科目及び放射線看護高度看護実践コースの共通科目のうち指定された科目から8単位以上)
- (1) 被ばく医療共通科目から3科目6単位、保健学共通コア科目から保健学研究セミナーを含む1科目2単位以上の計8単位以上
- (2) 所属する領域の必修科目(特論、演習及び特別研究)14単位、被ばく医療専門科目から2科目4単位以上、各領域の専門科目から2科目4単位以上、計22単位以上
- (3) 修士論文テーマは、放射線に関連したもの
<放射線看護高度看護実践コース>
- (1) 共通科目から必修科目8科目12単位を含む、14単位以上
専門科目から必修科目9科目24単位を含む、28単位以上
修了の要件
本専攻博士前期課程に2年以上在学して、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することが必要です。
学位の授与
本課程を修了した者には、本学学位規則の定めるところにより、修士(保健学)または修士(看護学)の学位が授与されます。
保健学共通コア科目および各領域の専門科目/博士前期課程 カリキュラム
【共通科目】保健学共通コア科目
授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計 単位 |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
医療マネジメント | 2 | 2 | 2 | 履修方法 8単位修得すること。 |
||||
国際保健医療学 | 2 | 2 | 2 | |||||
保健学連携セミナー | 2 | 2 | 2 | |||||
保健学研究セミナー | 2 | 2 | 2 | |||||
計 | 8 | 8 | 8 |
【専門科目】看護学領域
授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
看護教育学特論 | 2 | 2 | 2 | 履修方法 所属する領域から特論2単位、演習2単位及び特別研究10単位を含め14単位以上、各領域の専門科目から8単位以上(主指導教員との協議により、弘前大学大学院共通科目から2単位を含めることができる。)の計22単位以上修得すること。※ |
||||
看護倫理学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
看護管理学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
生涯発達看護学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
地域ケア学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
基礎看護学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
看護学特別演習 | 2 | 2 | 2 | |||||
看護学特別研究 | 10 | 10 | 10 | |||||
合計 | 14 | 10 | 8 | 6 | 10 | 24 |
【専門科目】放射線技術科学領域
授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
磁気共鳴科学特論 | 2 | 2 | 2 | 履修方法 所属する領域から特論2単位、演習2単位及び特別研究10単位を含め14単位以上、各領域の専門科目から8単位以上(主指導教員との協議により、弘前大学大学院共通科目から2単位を含めることができる。)の計22単位以上修得すること。※ |
||||
放射線薬品学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
分子放射線生物学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
放射線治療技術学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
トレーサー情報解析学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
画像診断技術学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
放射線安全管理学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
脳機能画像解析学 | 2 | 2 | 2 | |||||
医用放射線機器工学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
診療放射線基礎科学 | 2 | 2 | 2 | |||||
医用加速器工学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
人体形態学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
基礎放射線技術科学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
放射線技術科学特別演習 | 2 | 2 | 2 | |||||
放射線技術科学前期特別研究 | 10 | 10 | 10 | |||||
合計 | 14 | 24 | 22 | 6 | 10 | 38 |
【専門科目】生体検査科学領域
授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
細胞生理学特論 | 2 | 2 | 2 | 履修方法 所属する領域から特論2単位、演習2単位及び特別研究10単位を含め14単位以上、各領域の専門科目から8単位以上(主指導教員との協議により、弘前大学大学院共通科目から2単位を含めることができる。)の計22単位以上修得すること。※ |
||||
分子生化学 | 2 | 2 | 2 | |||||
細胞生物化学 | 2 | 2 | 2 | |||||
生体代謝機能科学 | 2 | 2 | 2 | |||||
病態医化学 | 2 | 2 | 2 | |||||
機能酵素化学 | 2 | 2 | 2 | |||||
腫瘍細胞学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
臨床血液学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
感染防御免疫学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
生活環境疫学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
医用・保健機器特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
基礎生体検査科学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
生体検査科学特別演習 | 2 | 2 | 2 | |||||
生体検査科学特別研究 | 10 | 10 | 10 | |||||
合計 | 14 | 22 | 18 | 8 | 10 | 36 |
【専門科目】総合リハビリテーション科学領域
授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
理学療法臨床推論特論 | 2 | 2 | 2 | 履修方法 所属する領域から特論2単位、演習2単位及び特別研究10単位を含め14単位以上、各領域の専門科目から8単位以上(主指導教員との協議により、弘前大学大学院共通科目から2単位を含めることができる。)の計22単位以上修得すること。※ |
||||
運動療法学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
臨床理学療法学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
リハビリテーション医学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
保健疫学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
身体障害者作業療法学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
ライフステージ作業療法学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
精神障害者作業療法学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
神経科学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
リハビリテーション教育学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
リハビリテーション教育学特論演習 | 2 | 2 | 2 | |||||
リハビリテーション科学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||
リハビリテーション科学特別演習 | 2 | 2 | 2 | |||||
リハビリテーション科学特別研究 | 10 | 10 | 10 | |||||
合計 | 14 | 22 | 12 | 14 | 10 | 36 |
被ばく医療コース の履修指定科目、単位数及び年次別配当
区分 | 授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計 単位 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
被 ば く 医 療 共 通 科 目 |
放射線防護総論 | 2 | 2 | 2 | 履修方法 ・共通科目については、別表第1-2に定める被ばく医療共通科目から3科目6単位、別表第1-1に定める保健学共通コア科目から保健学研究セミナーを含む1科目2単位以上、計8単位以上修得すること。 ・専門科目については、別表第1-1に定める所属する領域から特論2単位、演習2単位及び特別研究10単位を含め14単位以上、別表第1-2に定める被ばく医療専門科目の中から2科目4単位以上と別表第1-1に定める各領域の専門科目から2科目4単位以上(主指導教員との協議により、弘前大学大学院共通科目から2単位を含めることができる。)のあわせて8単位以上、計22単位以上修得すること。 |
|||||
被ばく医療総論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
被ばく医療演習 | 2 | 2 | 2 | |||||||
被 ば く 医 療 専 門 科 目 |
被ばく医療看護学特論 | 2 | 2 | 2 | ||||||
放射薬品学特論* | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線治療技術学特論* | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線影響学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線安全管理学特論* | 2 | 2 | 2 | |||||||
染色体検査学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
特殊検査機器学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
染色体解析演習 | 2 | 2 | 2 | |||||||
バイオアッセイ演習 | 2 | 2 | 2 | |||||||
特殊検査機器演習 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線臨床検査学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
被ばく医療リハビリテーション科学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 6 | 24 | 8 | 22 | 30 |
放射線看護高度看護実践コース の履修指定科目、単位数及び年次別配当
区分 | 授業科目 | 単位数 | 1年次 | 2年次 | 合計 単位 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
共 通 科 目 |
看護教育学特論 | 2 | 2 | 2 | 必修科目6科目12単位を含む、14単位以上を修得すること。 | |||||
看護管理学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
看護政策論 ◎ | 1 | 1 | 1 | |||||||
看護理論 ◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
看護研究方法論 ◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
コンサルテーション論 ◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
看護倫理学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
フィジカルアセスメント ◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
病態生理学 ◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
臨床薬理学 ◎ | 2 | 2 | 2 | |||||||
専 門 科 目 |
基礎放射線学特論 | 2 | 2 | 2 | 必修科目10科目26単位を含む、28単位以上を修得すること。※ | |||||
被ばく医療学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線医学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線看護学特論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線看護学特別演習 | 2 | 2 | 2 | |||||||
被ばく医療看護論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
被ばく医療看護方法論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
医用放射線看護方法論 | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線看護学実習Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||||
放射線看護学実習Ⅱ | 3 | 3 | 3 | |||||||
放射線看護学実習Ⅲ | 5 | 5 | 5 | |||||||
放射線看護学課題研究 | 4 | 4 | 4 | |||||||
合計 | 38 | 11 | 40 | 9 | 49 |